Small Crab in scallop shell
Traditionally pot caught in the North Sea
| Nutrition Information per 100g (Typical values) | |
| Energy | 484 kJ |
| 115 kcal | |
| Fat | 4.1g |
| -Of which saturates | 0.7g |
| Carbohydrates | <0.5g |
| -Of which sugars | <0.5g |
| Protein | 19.7g |
| Salts | 0.8g |
Large Crab in scallop shell
Traditionally pot caught in the North Sea
| Nutrition Information per 100g (Typical values) | |
| Energy | 484 kJ |
| 115 kcal | |
| Fat | 4.1g |
| -Of which saturates | 0.7g |
| Carbohydrates | <0.5g |
| -Of which sugars | <0.5g |
| Protein | 19.7g |
| Salts | 0.8g |
Medium dressed Cromer Crab
Traditionally pot caught in the North Sea
| Nutrition Information per 100g (Typical values) | |
| Energy | 484 kJ |
| 115 kcal | |
| Fat | 4.1g |
| -Of which saturates | 0.7g |
| Carbohydrates | <0.5g |
| -Of which sugars | <0.5g |
| Protein | 19.7g |
| Salts | 0.8g |
Large dressed Cromer Crab
Traditionally pot caught in the North Sea
| Nutrition Information per 100g (Typical values) | |
| Energy | 484 kJ |
| 115 kcal | |
| Fat | 4.1g |
| -Of which saturates | 0.7g |
| Carbohydrates | <0.5g |
| -Of which sugars | <0.5g |
| Protein | 19.7g |
| Salts | 0.8g |
XL dressed Cromer Crab
Traditionally pot caught in the North Sea
| Nutrition Information per 100g (Typical values) | |
| Energy | 484 kJ |
| 115 kcal | |
| Fat | 4.1g |
| -Of which saturates | 0.7g |
| Carbohydrates | <0.5g |
| -Of which sugars | <0.5g |
| Protein | 19.7g |
| Salts | 0.8g |
Large whole Cromer Crab
Traditionally pot caught in the North Sea
| Nutrition Information per 100g (Typical values) | |
| Energy | 484 kJ |
| 115 kcal | |
| Fat | 4.1g |
| -Of which saturates | 0.7g |
| Carbohydrates | <0.5g |
| -Of which sugars | <0.5g |
| Protein | 19.7g |
| Salts | 0.8g |
Dressed half Norfolk Lobster
Traditionally pot caught in the North Sea
| Nutrition Information per 100g (Typical values) | |
| Energy | 435 kJ |
| 103 kcal | |
| Fat | 1.6g |
| -Of which saturates | 0.2g |
| Carbohydrates | <0.5g |
| -Of which sugars | <0.5g |
| Protein | 22.1g |
| Salts | 0.8g |
Whole Norfolk Lobster
Traditionally pot caught in the North Sea
| Nutrition Information per 100g (Typical values) | |
| Energy | 435 kJ |
| 103 kcal | |
| Fat | 1.6g |
| -Of which saturates | 0.2g |
| Carbohydrates | <0.5g |
| -Of which sugars | <0.5g |
| Protein | 22.1g |
| Salts | 0.8g |

















